Report – Consulenze (rate)

Reset
Campi: data rata (anche mm/aaaa), cod fornitore, descrizione fornitore, cod cliente, descrizione cliente, cod articolo, importo rata.
Mese Data rata Cod fornitore Descrizione fornitore Cod Cliente Descrizione cliente Cod articolo Importo rata
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C145040 EUREX SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C145040 EUREX SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F001061 MIRRA ILENIA C146224 TERRABOSC DI CHIALINA DIEGO MC00 19,23
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C011416 COMUNE DI CORIO MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C139913 2F SRLS MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C144167 CENTRO BENESSERE REAL BEAUTY DI SPATARO TERESA E BREBU ELENA MC00 10,00
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C138298 CIAMBRONE MARMI DI GIANNI CIAMBRONE MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C011833 IMPRESA FORESTALE VAL GALLENCA MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C129950 AZETA FER DI ZOPPO SERGIO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C144854 NUOVA SCALI IMPIANTI S.R.L. MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C146519 ROST 2.0 SRLS MC00 19,23
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C145565 OSTERIA DI FILIA DI CALZOLARI VIVIANA MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000264 COMUNE DI BUSANO MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F001061 MIRRA ILENIA C000259 COMUNE DI BAIRO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000150 BOTTINO LEGNAMI & C. SNC DI G. L. BOTTINO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000366 2 ZETA snc MC00 13,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C145337 A' PIZZA SNC MC00 13,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C144027 A.G.S. DI SILVESTRI FABIO E C. SAS MC00 10,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000875 R.P.M. IMPIANTI DI ROLANDO PERINO MASSIMO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C011971 C.F.T. RICALCATURA SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000719 NM GROUP SRL DI NEVOLA E MELODIA MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000423 F.& T. STUDIO Srl MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C011669 EFFEGI SAS DI GIANADA F. & C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000513 DEZZUTTI SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000612 LG TECHNOLOGIES SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000628 M.E.F.O.M. SNC MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000869 RISTORANTE DARMAGI DI GRIFFINI GIANCARLA MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001016 TIR SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C001039 UNILAB DI MAGNANI GIANLUCA E C. SNC MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000069 ASILO INFANTILE MAURIZIO FARINA MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000088 AZIENDA AGRICOLA DI ORSOLANI GIAN LUIGI MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C011511 NATURAL HOUSE SRL MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000077 AUTOCARROZZERIA VITTONA DI RINARELLO ROCCO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C011357 GOLF CLUB SAN GIOVANNI DEI BOSCHI S.S.D. A R.L. MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000156 BRESCIANO GIOVANNI & C. SAS MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000051 ANDIRIVIENI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C000316 CONCERIA PERADOTTO SRL MC00 8,58
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001096 ERRE COSTRUZIONI SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000101 BAIMA S.N.C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000500 GESTAMP S.R.L. MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000799 PERADOTTO CARLO ALBERTO SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C001057 VANZINI SAS DI VANZINI STEFANO E C. MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000345 DARIT SNC MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C000706 MSM SAS DI MENEGATTI MASSIMO E C. MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C134620 PAVAN SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C011786 O.F.S. OFFICINA FUCINATURA E STAMPAGGIO SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C141799 ALBATROS SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C000111 BAUSANO & FIGLI SPA MC00 50,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000883 ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB-I ROVERI S.S.D. MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000176 C.I.S.L.A. SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000679 MESEL DI ZIANO NICOLA & C. SAS MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000122 AUGUSTO BERTINO SAS DI MARIO BERTINO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000219 CEPA SRL MC00 30,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000250 COMAS SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000328 COSTANTINO SAS DI COSTANTINO FABIO & C. MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000443 PAGANI SERRAMENTI SNC DI MARCO PAGANI & C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000430 F.LLI GAUDI SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000796 PEGASUS SRL MC00 50,00
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000907 SACEL S.R.L. MC00 75,00
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000909 SADAM SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000024 AFATAC SRL MC00 50,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C012042 CANI SHPETIM SRL MC00 41,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000630 M.G. SNC DI TRIONE M. ROSA MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000142 BONATTO MARCHELLO ANDREA SPIRITO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000568 ISIS PAPYRUS ITALY MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000569 ISIS RICERCA E SVILUPPO SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000919 SARCA SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000057 ARAUDO IMPIANTI DI ARAUDO LUCIANO & C SAS MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C144226 SOMER SRL MC00 10,00
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C001210 AL.PA. SCAVI SNC DI CERESA A. E PERADOTTO P. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C121328 LA SOANINA DI BIANCHI DIEGO ALBERTO & C. SAS MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C144437 NATURALMENTE...FIORI DI SEREN ROSSO SERGIO MC00 10,00
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C145012 DE MARCHI GIACOMO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C144870 EVOLUTION DI PRIOLO PAMELA MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C119012 TORINO ASFALTI SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C145717 13 & V PARRUCCHIERI DI BLANDO PIETRO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C145526 MIRO' DI MOHAMED MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C145805 MATTIODA IMMOBILIARE SRL MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000704 MORELLO S.P.A. MC00 41,67
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C000292 COMUNE DI PRASCORSANO MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C118069 UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000294 COMUNE DI RIVARA MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C117506 COMUNE DI CINTANO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000265 COMUNE DI CANISCHIO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000819 PLASTIC LEGNO SPA MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C127378 COMUNE DI VISTRORIO MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C138872 CORNELIO LUCA GROUP SAS DI CORNELIO LUCA &C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C140495 DMD RICAMBI SRL MC00 37,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000577 IVREA PARCHEGGI SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C139248 IMPORTAZIONE CAFFE' GIANELLO CESARE DI GIANELLO GABRIELLA MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C141246 BIRD SAS DI DEROSA ROBERTO & C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C141552 OFFICINA DELLA PIZZA DI COCOMAZZI ALESSANDRO MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000177 C.I.S.S.38 - CONS. INTERCOM. SERV. SOC. ASSISTENZ MC00 33,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000299 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE MC00 18,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C126055 MILETTA DOMENICO MC00 10,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000284 COMUNE DI LEVONE MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C137505 PGM Srl MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C008120 BOGGIO IVAN IDRAULICO LATTONIERE MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C137631 ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA M. AUSILIATRICE MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C143279 SAETTA SRLS MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C143231 MINIMARKET DI PIGNATARO FULVIA MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C011985 COMUNE DI FELETTO MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C140167 CARMINE MILETTA MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C130219 CRS CARPENTERIA SAS DI CARESIO NICOLAS MC00 10,00
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C144050 CERESA GIOVANNA MC00 10,00
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C143922 SCALA GARDEN DI MIRCO SCALA MC00 13,33
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C111980 BAR RISTORANTE LO SCIATORE DI OBERTO EMILIA MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C123227 WORLD SERVICE CROSASSO SAS MC00 58,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C123228 ONORANZE FUNEBRI CROSASSO SAS MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C124928 MINETTO TESSILE CALUSIESE DI MINETTO STEFANIA E MORTARINO CLAUDIA SNC MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C125869 AUTORIPARAZIONI COVASSIN FEDERICO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C121707 G.M.C. SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C126090 NUOVA FILP SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000726 NUOVA AGRARIA SNC DI REINERIO M & C MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C127035 SCUOLA ACCONCIATURE ESTETICA ATHENA SNC DI BRESCIANINI P. E C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C126566 AGRIVERDE SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C127377 F.LLI BONATTO SNC DI BONATTO MARCHELLO MARCO PIETRO E IVANO CARLO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C129119 DELTA IMPIANTI S.N.C. DI OLLERO ALESSANDRO E LA PORTA GIOVANNI MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C129443 REEL2REEL SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000720 NORDEX SPA MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C130197 SOC. AGRICOLA ROSTAGNO 1918 S.S. MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C134031 COSTRUZIONI FREISA GIOVANNI SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C129857 MAGICABULA S.N.C DI GEDDA CLELIA E MARZANO FEDERICA MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C129156 ILTAR-ITALBOX INDUSTRIE RIUNITE SPA MC00 33,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C129157 POLISTAMP ENGINEERING SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C130240 CLORE SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C132967 LOCANDA DELLA LUNA DI AIMONETTO SELENA MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C123110 CANAVESE ZUCCHERO SNC MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C008342 FRATELLI BAIMA BESQUET SNC DI BAIMA BESQUET CRISTIAN E PETER MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C135433 DENTAL FABRIQUE DI NICOLE POVOLO & C. SAS SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000633 M.I.M. SAS DI MAERO IVANO E C. MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C134902 B & C METAL ART SNC MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C137517 FG IMPIANTI F.LLI GERACE DI GERACE ANTONIO MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C137572 ENGI TECHNOLOGIES SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C135294 DA ENRIETTO SAS MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C130173 PROGETTO T.E.S. SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C137653 CARWOLF DI LUPO VINCENZO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C137151 GREEN & WOOD DI MARCO BRAIDA MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C130213 LINCOTEK TORINO SPA MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001129 COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001102 FARMACIA VALLERO SNC MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C138894 Z.A.D. SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C138588 MERCA-TO' Scarl MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C110140 UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C121187 HALLEY INFORMATICA SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000465 FONTANA MICHELE MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C011935 ACT EUROPE S.R.L MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000264 C113202 IDEA SOFTWARE SRL RSPP00 0,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C115004 3R ELETTRA DI RIVA ROVEDA ROBERTO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001211 NUOVA AGRARIA SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C115910 BAIMA BEUC BERNARDO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C010117 CO.R.A. S.R.L. MC00 22,92
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C117192 ACTIS GROSSO RENATO MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C121170 BERTINETTO IVO MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C115469 J.C.S. COSTRUZIONI SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000026 AGOSTINO ROCCO & BRUNO S.A.S. MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C117405 LINEA EMME SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C118396 PROXAI SAS DI ANTONIELLO L. & C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C119487 L.M.N. SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C114144 OBERTO COSTRUZIONI DI OBERTO PIER GIACOMO & C. SAS MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C119298 SCALESE RAFFAELE MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000003 A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000680 METAL GROUP SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C119163 TRAMEC SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C120083 MAT SRL MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000561 INERTI ALTO CANAVESE SNC MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C120659 NUOVA CARRA SCAVI SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C119136 MATTIODA PIERINO E FIGLI SPA MC00 33,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C119309 SOGEN SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C119308 SO.GE.CO. SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F001061 MIRRA ILENIA C119165 FONDAZIONE ANFFAS COMUNITA' LA TORRE ETS MC00 33,33
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C001012 THERMOS SNC DI SOLIVE FABRIZIO & ERIC MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F001061 MIRRA ILENIA C121831 C.R.R. SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C127753 EUROPOLISH VAGNONE & BOERI SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C122033 FIN.CO FINANZIARIA COSTRUZIONI SRL MC00 4,17
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C120459 RODA FORGE SPA MC00 58,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C122032 MATTIODA AUTOSTRADE SPA MC00 6,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C122507 CHIARO INNOVATIVE AUTOMATION SRL UNIPERSONALE MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C121162 A.R.C. SAS DI PASTORE GIANCARLO & C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000315 CONCERIA FRATELLI PIERONI SRL UNIPERSONALE MC00 10,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C011679 SINTESI SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C117850 BUGNI MARCO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C142672 OSMIO S.R.L MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C011693 MAPII SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001155 CURIALE ILARIO NICOLA MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C000826 PR DENTAL DI PONTE F. & R. SNC MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C011916 VITTONATTO DAVIDE ANDREA MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C011977 FRATELLI BRUNERO SNC di BRUNERO SIMONE e STEFANO MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C012029 SOCIETA AGRICOLA LE QUERCE MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000425 F.D. SCAVI E COSTRUZIONI DI DIACO FRANCESCO MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C001047 VACCHERO SAS DI VACCHERO ELIANA & C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C011915 SIMA DI NARDO STEFANO MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C011914 SASTER S.R.L MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C012135 G.P.P. DI CAPOSSELE ANGELA MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F001061 MIRRA ILENIA C110587 R.M. MECCANICA SRL MC00 41,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C012071 B.P. CAM SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C012068 CENTRALE DI CASTELLAMONTE SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C121521 AZIENDA AGRICOLA LA PESCHIERA DI ROSSO ELISA MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000225 CIAMBRONE PAOLINO MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000521 GRIBALDI & SALVIA SPA MC00 41,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000748 O.M.S. SPA MC00 41,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C011187 BCE SRL MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000239 CO.PAR SNC DI PARACCHI P. & C. MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C011190 BENEDETTO F. COSTRUZIONI SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000590 L.M.G.V. SRL MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C000632 M.I.L.F. SNC DI SERENA & C. MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000659 MARIETTI SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000724 NOVA ALVES SNC DI AMERIO E. & MANIEZZO G. MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000755 GIOVARA CRISTIANO MC00 8,33
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000792 PB AUTOMATION SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001048 VAL GIOVANNI & FIGLI SRL MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C001048 VAL GIOVANNI & FIGLI SRL MC00 33,33
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000901 S.I.T. E C. ENERGIA SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C001000 TECNODUE SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C000149 BORGIALLO SERGIO MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000203 CARTOTECNICA FERRERO M. SNC MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000184 FRASCA LIVIO C124975 C.M. SAS DI CORTINA GIAN LUCA & C. MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000532 I.C.I. SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C120990 IDROTERMOGAS SNC DI DE GREGORIO GIUSEPPE E DOLCE MICHELE MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000647 MANIFATTURA TESSILE CALUSIESE SNC MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000673 MECCANICA RIVA SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000830 PRE.MEC SRL MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000945 S.E.S.N. SRL MC00 16,67
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C001068 VITTONE SRL MC00 33,33
08/2026 01/08/2026 F000839 ANTONIETTO GIORGIO C000120 BERSANO GD S.A.S. MC00 25,00
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000135 BITUX SPA MC00 41,67
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000230 CIMO SRL MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000471 FRAMEC SRL MC00 12,50
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000063 ARME SRL MC00 29,17
08/2026 01/08/2026 F000010 ARGIRO FRANCESCO C000888 S.A.C.E.L. S.A.S. DI SERENA EUGENIA BOTTA E C. MC00 8,58
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000138 BOETTO CLAUDIO MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000181 C.M.R. SNC DI BOGNI E BALLARIO MC00 20,83
08/2026 01/08/2026 F000748 GHIGLIONE FABIO C000347 DE JOANNES SRL MC00 16,67
